| Май 2021 г. в % к апрелю 2021 г. | Май 2021 г. в % к декабрю 2020 г. | |
|---|---|---|
| Промышленность - всего | 102,1 | 117,5 |
| в том числе: | ||
| добыча полезных ископаемых | 98,2 | 142,1 |
| обрабатывающие производства | 103,3 | 118,2 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 97,3 | 100,8 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 100,0 | 97,1 |
Наблюдение за ценами производителей промышленных товаров (услуг) проводится по выборочному кругу организаций по установленному перечню товаров и услуг.