| 2017 | 2018 | 20192) | |
|---|---|---|---|
| Инвестиции в основной капитал – всего | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: | |||
| новое строительство | 47,9 | 47,1 | 45,6 |
| в том числе: | |||
| жилые здания и помещения | 3,8 | 2,4 | 2,3 |
| здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель | 39,2 | 36,3 | 33,2 |
| машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты | 3,9 | 7,5 | 6,5 |
| объекты интеллектуальной собственности | - | 0,4 | 2,8 |
| прочие инвестиции | 1,0 | 0,4 | 0,7 |
| модернизация и реконструкция | 33,7 | 30,3 | 30,2 |
| в том числе: | |||
| жилые здания и помещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель | 21,4 | 19,3 | 15,5 |
| машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты | 12,2 | 10,9 | 14,6 |
| объекты интеллектуальной собственности | - | - | - |
| прочие инвестиции | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| приобретение новых основных средств | 18,4 | 22,6 | 24,2 |
1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
2) Данные предварительные.