| 2017 | 2018 | 2019 | 20202) | |
|---|---|---|---|---|
| Инвестиции в основной капитал - всего | 144153,5 | 124477,7 | 128883,2 | 129153,4 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 8140,3 | 7397,2 | 9593,0 | 4956,7 |
| добыча полезных ископаемых | 5122,4 | 7172,6 | 8007,4 | 4432,5 |
| обрабатывающие производства | 42786,2 | 46813,0 | 40000,1 | 37695,0 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 12952,1 | 9182,8 | 15583,6 | 20517,2 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 5321,7 | 2258,0 | 554,4 | 1065,3 |
| строительство | 1294,3 | 1481,4 | 1692,6 | 973,3 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 3568,0 | 4601,7 | 5405,5 | 3397,1 |
| транспортировка и хранение | 33687,9 | 22444,9 | 22300,2 | 26850,6 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 128,2 | 71,6 | 253,1 | 75,0 |
| деятельность в области информации и связи | 5079,0 | 4844,1 | 3443,7 | 4324,3 |
| деятельность финансовая и страховая | 435,8 | 617,1 | 639,5 | 597,6 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 5853,9 | 3209,4 | 3310,0 | 3640,4 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 2136,2 | 1345,7 | 2154,2 | 1305,3 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1692,7 | 888,2 | 1643,0 | 2263,3 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 3463,9 | 2537,7 | 2325,4 | 2750,5 |
| образование | 2685,3 | 2929,8 | 3254,2 | 5443,9 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1785,1 | 2890,2 | 3723,4 | 7970,4 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 7846,9 | 3589,1 | 4969,5 | 847,6 |
| предоставление прочих видов услуг | 173,6 | 203,3 | 30,4 | 47,4 |
1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.
2) Данные предварительные.