| Июль 2021 г. в % к июню 2021 г. | Июль 2021 г. в % к декабрю 2020 г. | |
|---|---|---|
| Промышленность - всего | 103,8 | 125,8 |
| в том числе: | ||
| добыча полезных ископаемых | 104,7 | 157,9 |
| обрабатывающие производства | 103,4 | 126,8 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 107,3 | 103,4 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 101,4 | 98,5 |
Наблюдение за ценами производителей промышленных товаров (услуг) проводится по выборочному кругу организаций по установленному перечню товаров и услуг.